(Agence Ecofin) – Le cabinet de conseil Mercer a rendu public son classement 2019 sur la qualité de vie. Et comme c’était le cas pour les trois dernières années, la capitale de l’Ile Maurice qui se classe au 83ème rang mondial sur un total de 231 villes, est la meilleure ville en Afrique où il fait bon vivre. Il s’agit en effet, de Port-Louis.
La ville mauricienne est suivie directement de la ville de Durban, en Afrique du Sud classée 88ème au niveau mondial. Ensuite viennent les villes comme Le Cap et Johannesburg toujours en Afrique du Sud, classées respectivement 95ème et 96ème sur le plan mondial. Telles sont donc les quatre villes africaines du top 100 du classement 2019 sur la qualité de vie réalisé par Mercer.
Le rapport précise, par ailleurs, que nombreuses sont les villes dont la qualité de vie est moyenne. On peut citer, entre autres : la ville de Bagdad en Irak, classée 231ème, la ville de Bangui, la capitale centrafricaine, classée 230ème au niveau mon
A ce sujet, les critères de sélection des meilleures villes en terme de qualité de vie se résume en 39 critères parmi lesquels : l’environnement socioculturel, politique et social; les considérations médicales et sanitaires ; les écoles et l’éducation ; les services publics ; le transport ; les infrastructures urbaines ; les loisirs ; les biens de consommation ; les logements et enfin l’environnement.
De ce fait, les villes européennes continuent d’avoir la plus haute qualité de vie dans le monde avec Vienne, Zurich et Munich qui se classent respectivement, non seulement, premier, deuxième et troisième en Europe, mais aussi globalement.
Classement 2019 des villes africaines où il fait bon vivre
Rang Afrique | Ville | Pays | Rang mondial |
01 | Port Louis | Maurice | 83 |
02 | Durban | Afrique du Sud | 88 |
03 | Cap Town | Afrique du sud | 95 |
04 | Johannesburg | Afrique du sud | 96 |
05 | Victoria | Seychelles | 98 |
06 | Tunis | Tunisie | 114 |
07 | Rabat | Maroc | 117 |
08 | Casablanca | Maroc | 124 |
09 | Windhoek | Namibie | 131 |
10 | Gaborone | Botswana | 141 |
11 | Lusaka | Zambie | 150 |
12 | Dakar | Sénégal | 163 |
13 | Accra | Ghana | 165 |
14 | Libreville | Gabon | 166 |
15 | Kampala | Ouganda | 172 |
16 | Le Caire | Egypte | 177 |
17 | Banjul | Gambie | 179 |
18 | Blantyre | Malawi | 181 |
19 | Cotonou | Bénin | 182 |
20 | Maputo | Mozambique | 183 |
21 | Alger | Algérie | 185 |
22 | Nairobi | Kenya | 186 |
23 | Djibouti | Djibouti | 189 |
24 | Kigali | Rwanda | 191 |
25 | Yaoundé | Cameroun | 193 |
26 | Douala | Cameroun | 197 |
27 | Dar es Salam | Tanzanie | 198 |
28 | Luanda | Angola | 199 |
29 | Lomé | Togo | 203 |
30 | Abidjan | Cote d’Ivoire | 208 |
31 | Addis Abeba | Ethiopie | 209 |
32 | Harare | Zimbabwe | 210 |
33 | Lagos | Nigeria | 212 |
34 | Abuja | Nigeria | 213 |
35 | Antananarivo | Madagascar | 214 |
36 | Ouagadougou | Burkina Faso | 216 |
37 | Tripoli | Lybie | 218 |
38 | Niamey | Niger | 218 |
39 | Bamako | Mali | 220 |
40 | Nouakchott | Mauritanie | 221 |
41 | Conakry | Guinée | 222 |
42 | Kinshasa | RDC | 223 |
43 | Brazzaville | Congo | 224 |
44 | N’Djamena | Tchad | 226 |
45 | Khartoum | Soudan | 227 |
46 | Bangui | Centrafrique | 230 |
dial ; Sana’a au Yémen (229ème) ; Khartoum au Soudan (227ème) ; et la capitale du Tchad, N’Djaména classée 226ème au rang mondial.